
| 名前 | 内川 聖一(うちかわ せいいち) | 大分県立大分工業高等学校卒業後、2000年ドラフト1位指名を受けて横浜ベイスターズへ入団。勝負強さと状況に応じたバッティングに加え、長打力も秘めた好打者。 2008年は打率.378をマークし、自身初の首位打者に輝いた。2009年、WBC日本代表に選出され活躍。2年連続のベストナインを獲得した。 ・好きな色→赤、白、紺、スカイブルー ・好きな食べ物→焼肉、プリン、シュークリーム ・好きな言葉→一笑懸命、笑進 (何れも知人に薦められた当字) ・好みの異性のタイプ→料理が上手な人、柔らかい人? ・オフの過ごし方→ゴルフ ・尊敬する人→両親 |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1982/8/4 | |
| 年齢 | 27才(2009年の満年齢) | |
| 出身地 | 大分県 | |
| 身長/体重 | 184cm/86kg | |
| 投打 | 右/右 | |
| ドラフト | 2000年/ 1位 | |
| 経歴 | 大分工高校-横浜ベイスターズ | |
| 背番号 | 2 |

| 2009年 |
|---|
| ベストナイン |
| 2008年 |
|---|
| 首位打者 最多安打 最高出塁率 ベストナイン |

| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算成績 | 757 | 2442 | 763 | 70 | 289 | 21 | .312 |
| 2009年 | 132 | 503 | 160 | 17 | 66 | 1 | .318 |
| 2008年 | 135 | 500 | 189 | 14 | 67 | 2 | .378 |
| 2007年 | 92 | 247 | 69 | 7 | 29 | 3 | .279 |
| 2006年 | 124 | 402 | 115 | 4 | 34 | 8 | .286 |
| 2005年 | 90 | 234 | 64 | 5 | 23 | 1 | .274 |
| 2004年 | 94 | 338 | 97 | 17 | 45 | 2 | 287 |
| 2003年 | 45 | 150 | 47 | 4 | 18 | 4 | .313 |
| 2002年 | 42 | 66 | 22 | 2 | 7 | 0 | .333 |
| 2001年 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















